Dịch vụ Hosting chất lượng cao
Bạn đang xem dịch vụ hosting trên máy chủ Linux. Tất cả gói dịch vụ dưới đây mà Creative Việt Nam cung cấp đều bao gồm các đặc thù kỹ thuật của hệ điều hành hiện đại tân tiến nhất hiện nay: Cloud OS, cập nhật thường xuyên các bản vá lỗi, hỗ trợ kỹ thuật 24x7 qua điện thoại, email, helpdesk. Bạn có thể yên tâm với chất lượng Hosting chạy Cloud OS kết hợp với LiteSpeed làm tăng gấp 4 lần tốc độ xử lý hệ thống của bạn. Bạn cũng có thể yên tâm với dịch vụ hosting tại Creative Việt Nam vì tính bảo mật cực cao và tính ổn định được rất nhiều chuyên gia trên thế giới đánh giá.
Start
36.000 VNĐ / tháng
|
Start plus
63.000 VNĐ / tháng
|
Silver
80.000 VNĐ / tháng
|
Silver Plus
135.000 VNĐ / tháng
|
|
Dung lượng | 300MB | 600MB | 700MB | 1.200MB |
Băng thông | 5GB | 10GB | 15GB | 20GB |
Addon Domain | 0 | 0 | 1 | 3 |
Sub Domain | 3 | 5 | 15 | 20 |
Park Domain | 3 | 5 | 15 | 20 |
MS SQL Server | 0 | 1 | 2 | 4 |
My SQL | 0 | 0 | 1 | 1 |
Thanh toán tối thiểu | 12 tháng | 12 tháng | 6 tháng | 6 tháng |
Gold
160.000 VNР/ tháng
|
Gold Plus
250.000 VNР/ tháng
|
Platinum
380.000 VNР/ tháng
|
Platinum Plus
1.000.000 VNР/ tháng
|
|
Dung lượng | 1.500MB | 3.000MB | 5.000MB | 10.000MB |
Băng thông | 30GB | 80GB | 150GB | 300GB |
Addon Domain | 4 | 7 | 9 | 12 |
Sub Domain | 25 | 40 | 60 | 100 |
Park Domain | 25 | 40 | 60 | 100 |
MS SQL Server | 5 | 8 | 10 | 15 |
My SQL | 1 | 1 | 1 | 1 |
Thanh toán tối thiểu | 6 tháng | 6 tháng | 6 tháng | 6 tháng |
* Lưu ý: Giá trên chưa bao gồm 10% VAT
BẢNG GIÁ TÊN MIỀN

Tên miền Việt Nam
Tên miền | Phí khởi tạo | Phí duy trì / năm | Transfer về Mắt Bão |
---|---|---|---|
.vn | 280.000 vnđ | 470.000 vnđ | Miễn phí |
.com.vn | 280.000 vnđ | 350.000 vnđ | Miễn phí |
.net.vn .biz.vn | 280.000 vnđ | 350.000 vnđ | Miễn phí |
.gov.vn .org.vn .edu.vn .pro.vn .int.vn ac.vn info.vn health.vn Tên miền theo địa giới hành chính |
200.000 vnđ | 200.000 vnđ | Miễn phí |
.name.vn | 30.000 vnđ | 30.000 vnđ | Miễn phí |

Tên miền Quốc Tế | Phí khởi tạo | Phí duy trì / năm | Transfer về Mắt Bão |
---|---|---|---|
.com | ![]() |
300.000 vnđ | 210.000 vnđ |
.net ![]() |
![]() |
300.000 vnđ | 210.000 vnđ |
.us | ![]() |
270.000 vnđ | 210.000 vnđ |
.org .biz | ![]() |
290.000 vnđ | 230.000 vnđ |
.info | ![]() |
300.000 vnđ | 230.000 vnđ |
.co.in .net.in .org.in .firm.in .gen.in .ind.in |
![]() |
260.000 vnđ | 210.000 vnđ |
.cc | ![]() |
800.000 vnđ | 640.000 vnđ |
.ws | ![]() |
290.000 vnđ | 230.000 vnđ |
.tv | ![]() |
940.000 vnđ | 750.000 vnđ |
.mobi | ![]() |
480.000 vnđ | 380.000 vnđ |
.eu | ![]() |
290.000 vnđ | không được phép transfer |
.asia | ![]() |
420.000 vnđ | 340.000 vnđ |
.me | ![]() |
650.000 vnđ | 520.000 vnđ |
.tel | ![]() |
360.000 vnđ | 290.000 vnđ |
.co | ![]() |
820.000 vnđ | 660.000 vnđ |
.com.co .net.co .nom.co | ![]() |
480.000 vnđ | 380.000 vnđ |
.in | ![]() |
500.000 vnđ | 400.000 vnđ |
.co.uk .org.uk .ltd.uk .plc.uk .me.uk |
![]() |
380.000 vnđ | 310.000 vnđ |
.com.tw .idv.tw .game.tw .ebiz.tw .club.tw |
![]() |
840.000 vnđ | 672.000 vnđ |
.tw | ![]() |
980.000 vnđ | 790.000 vnđ |
.name | ![]() |
290.000 vnđ | 230.000 vnđ |
.jp | ![]() |
2.460.000 vnđ | 1.970.000 vnđ |
.photography .technology .photos .equipment .gallery .graphics .lighting .directory .today .tips .company .systems .management .center .support .email .solutions |
![]() |
490.000 vnđ | 410.000 vnđ |
.guru .land .bike .clothing .plumbing .singles .camera .estate .contractors .construction .kitchen .enterprises .tattoo .shoes .sexy .domains .academy .computer .training .builders |
![]() |
730.000 vnđ | 590.000 vnđ |
.hosting | ![]() |
790.000 vnđ | 400.000 vnđ |
.pics | ![]() |
530.000 vnđ | 270.000 vnđ |
.link | ![]() |
530.000 vnđ | 270.000 vnđ |
Giá trên chưa bao gồm 10% VAT